Novinky v predmete matematika
![]() | Matematický B-deň 2018Aj v tomto školskom roku sa naši študenti zúčastnili matematickej súťaže tímov Matematický B-deň. Súťaž sa konala vo štvrtok 13.12.2018 počas celého vyučovacieho dňa, ale konečné výsledky boli známe až začiatkom marca.Čítajte ďalej |
![]() | Krajské kolo Matematickej olympiády - A kategóriaDňa 15. 1. 2019 sa konalo krajské kolo Matematickej olympiády kategórie A. Víťazom sa stal Martin Melicher zo IV.A. Druhé miesto obsadil Matej Hanus z III.A. Čítajte ďalej |
![]() | Matematický viacbojDňa 21. 11. 2018 sa konala súťaž košických gymnázií Matematický viacboj, ktorú každoročne usporadúva Gymnázium, Alejová 1 pri príležitosti Dňa študentstva. Zvíťazilo družstvo nášho gymnázia v zložení Erik Novák, Jakub Mičko, Matúš Masrna (všetci z I. A). Srdečne blahoželáme. |
![]() | Košický MATBOJDňa 26. 10. 2018 sa konala matematická súťaž družstiev Košický Matboj. Za našu školu súťažili tri tímy. Tím v zložení Michaela Bobeničová (IV.A), Martin Melicher (IV.A), Matej Hanus (III.A) a Michal Masrna (III.A) sa stal víťazom.Čítajte ďalej |
![]() | Medzinárodná matematická olympiáda IMOV dňoch 4. – 14. 7. 2018 sa v Rumunsku v meste Kluž konal 59. ročník medzinárodnej matematickej olympiády IMO. Martin Melicher (III.A) bol úspešný a získal striebornú medailu. Srdečne blahoželáme! |
![]() | Matematická olympiáda - kat. BDňa 10. 4. 2018 sa konalo krajské kolo Matematickej olympiády kategórie B. Naši študenti boli opäť úspešní a obsadili všetky medailové pozície. Víťazom sa stal Matej Hanus (II.A).
Čítajte ďalej |
![]() | Matematická olympiáda kat. CV krajskom kole matematickej olympiády kategórie C, ktoré sa konalo 10. 4. 2018, boli naši žiaci opäť úspešní. Ján Richnavský (I.A) sa umiestnil na 2. mieste, Norbert Micheľ (I.A)
obsadil 5. miesto.Čítajte ďalej |
![]() | MATEMATICKÝ NÁBOJ 2018Dňa 23.3.2018 sa konala matematická súťaž družstiev Náboj 2018.Čítajte ďalej |












