Prehľad počtu absolventov gymnázia

 
·       

 Prehľad počtu absolventov gymnázia

 
Rok
maturity

​​
P o č e t    a b s o l v e n t o v   g y m n á z i a
 4. A 4. B 4. C 4. D 4. E
počet z toho dievčatá počet z toho dievčatá počet z toho dievčatá počet z toho dievčatá počet z toho dievčatá
1973 27 9 32 26 35 24 43 18    
1974 29 8 35 28 39 32 36 33    
1975 32 20 33 10 40 19 41 27 40 33
1976 40 17 39 20 41 30 40 26    
1977 42 20 40 22 40 34 46 38    
1978 26 5 44 20 33 16 38 29    
1979 29 5 36 15 43 18 41 32    
1980 21 4 38 21 37 21 32 20 41 23
1981 28 6 42 24 41 22 48 34    
1982 28 11 44 25 41 29 44 29 45 23
1983 23 8 41 21 45 30 44 29 41 29
1984 29 11 45 21 45 28 48 32 47 30
1985 28 10 29 15 39 23 43 24 40 24
1986 26 12 37 24 38 21 45 33    
1987 28 10 37 14 37 25 37 24 34 20
1988 30 12 39 28 41 17 34 22    
1989 22 3 39 24 41 24 40 25    
1990 30 12 33 18 30 18 34 22 31 16
1991 25 8 46 28 43 27 45 25    
1992 31 11 45 30 38 27 44 27    
1993 36 16 36 20 38 25 43 20    
1994 26 9 28 19 31 19 34 18 30 17
1995 29 13 36 20 32 19 35 20    
1996 30 6 33 19 33 22 34 21    
1997 27 6 34 17 33 21 36 27    
1998 30 8 32 18 35 23 34 23    
1999 26 6 35 18 37 27 36 19    
2000 29 7 33 25 35 24 36 21 35 21
2001 29 7 32 21 27 11 34 24    
2002 23 7 28 16 26 18 27 7    
2003 21 2 26 16 21 10        
2004 30 9 35 21 36 22 36 22 36 22
2005 31 12 35 25 36 22 37 22    
2006 28 6 32 18 34 21 34 22    
2007 28 5 30 21 30 15 32 27    
2008 28 8 30 21 35 18 34 19    
2009 26 7 37 19 33 25 34 26 26 6
2010 28 8 33 24 34 20 34 20    
2011 28 9 36 19 34 18 36 23    
2012 26 11 38 25 34 19 35 20    
2013 27 5 32 14 30 17 29 19 30 17
2014 27 10 31 18 31 17 30 16    
2015 27 6 31 21 27 12 28 14    
2016 28 8 32 20 32 20 33 25    
2017 27 5 30 17 31 16 32 22 31 17
2018 26 6 32 21 32 26 34 18    
2019 30 11 31 19 31 24 33 25    
SPOLU
1325
415
1652
966
1655 1016 1703 1089 507 298
 
 
 
Absolventi gymnázia od 1973: 6842 z toho dievčat: 3784 55,30%
Matematické triedy od 1978: 1155 z toho dievčat: 341 29,52%
Triedy s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka od  1994: 936 z toho dievčat: 579 61,86%