Novinky v predmete matematika
![]() | Matematická olympiáda kategória BV krajskom kole matematickej olympiády kategórie B naši žiaci opäť bodovali. Jakub Mach (II.A) sa umiestnil na 1. mieste, Juraj Mičko (II.A) obsadil 2. miesto, Zoltán Hanesz (II.A) - 3.miesto.Čítajte ďalej |
![]() | Matematická olympiáda kategórie CV krajskom kole matematickej olympiády kategórie C boli naši žiaci opäť úspešní. Martin Masrna (I.A) sa umiestnil na 1. mieste, Jakub Pohly (I.A) obsadil 2. miesto, Rastislav Špakovský (I.A) - 4.miesto.Čítajte ďalej |
![]() | Matematický B-DayTím v zložení Florián Hatala, Roman Staňo, Róbert Schonfeld a Juraj Mičko zíslali v súťaži Matematický B-Day pekné 3. miesto. Čítajte ďalej |
![]() | MATEMATICKÝ VIACBOJDňa 19.11.2014 organizovalo Gymnázium Alejová súťaž MATEMATICKÝ VIACBOJ. Žiaci našej školy sa umiestnili na peknom 2. mieste.Čítajte ďalej |
![]() | Matematický B-deňNa Univerzite v Utrechte (Holansko) vyhodnotili medzinárodnú súťaž Matematický B-deň 2013, na ktorom sa zúčastnil náš víťazný tím v zložení: M.Stankovič, P.Turzák, J.Dargaj a M. Puza. Gratulujeme a držíme palce v ďalších súťažiach |
![]() | Matematický B-deňTím v zložení Jakub Dargaj, Marko Puza, Miroslav Stankovič, Patrik Turzák (IV.A) zvíťazil v slovenskom kole medzinárodnej matematickej súťaže B-deň a vybojoval pozvanie do Holandska. Náš druhý tím obsadil 4. miesto. Blahoželáme.Čítajte ďalej |
![]() | Krajské kolo matematickej olympiády, kategória AJakub Dargaj zvíťazil v krajskom kole matematickej olympiády v kategórii A. Druhé miesto obsadil Miroslav Stankovič. Marko Puza, Roman Staňo a Alexander Ténai sa stali úspešnými riešiteľmi. Blahoželáme.Čítajte ďalej |
![]() | Beseda s matematikomPrebehlo zaujímavé stretnutie s prof. RNDr. Karolom Mikulom, DrSc. z Katedry matematiky a deskriptívnej geometrie Stavebnej fakulty STU v Bratislave, svetovo uznávaným odborníkom v oblasti aplikovanej matematiky, Čítajte ďalej |












