Učebné plány
Vzdelávacia oblasť | Povinný vyučovací predmet |
Počet hodín
za 1.- 4. ročník rozšírené vyučovanie matematiky (RV-MAT)
|
Počet hodín za 1.- 4. ročník rozšírené vyučovanie anglického jazyka (RV-ANJ) |
Počet hodín za 1.- 4. ročník bez zamerania (bez RV) |
Jazyk a komunikácia | slovenský jazyk a literatúra | 12 | 14 | 14 |
anglický jazyk | 16 | 20 | 16 | |
2. cudzí jazyk | 12 | 12 | 12 | |
40 | 46 | 42 | ||
Matematika a práca s informáciami | matematika | 20 | 14 | 14 |
informatika | 5 | 5 | 5 | |
25 | 19 | 19 | ||
Človek a príroda | fyzika | 6 | 6 | 6 |
chémia | 6 | 6 | 6 | |
biológia | 6 | 6 | 6 | |
18 | 18 | 18 | ||
Človek a spoločnosť | dejepis | 6 | 6 | 6 |
geografia | 4 | 4 | 4 | |
občianska náuka | 3 | 3 | 3 | |
13 | 13 | 13 | ||
Umenie a kultúra | umenie a kultúra | 2 | 2 | 2 |
2 | 2 | 2 | ||
Človek a hodnoty | etická výchova / / náboženská výchova |
2 | 2 | 2 |
2 | 2 | 2 | ||
Zdravie a pohyb | telesná a športová výchova | 8 | 8 | 8 |
8 | 8 | 8 | ||
Počet hodín povinných predmetov spolu | 108 | 108 | 104 | |
Počet hodín voliteľných predmetov spolu | 16 | 16 | 20 | |
Počet hodín povinných predmetov
a voliteľných predmetov spolu |
124 | 124 | 124 |