Novinky v predmete fyzika
![]() | Fyzikláni 2022Dňa 11.2.2022 sa v Prahe konala medzinárodná súťaž tímov v riešení fyzikálnych úloh z dvanástich krajín sveta . Naši gymposáci podali skvelé výkony, ktoré potvrdili kvality medzi slovenskými i zahraničnými tímami. Čítajte ďalej |
![]() | Medzinárodná Astronomická olympiádaV dňoch 14.11-21.11.2021 sa v priestoroch Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove uskutočnil 14.ročník Medzinárodnej astronomickej olympiády IOAA 2021.
Čítajte ďalej |
![]() | Fyzikláni OnlineDňa 24.11 sa zišlo v online priestore na Fyzikláni Online 839 súťažných tímov z 50-tich krajín. Našu školu reprezentovali tímy, jednotlivci v spojení s kamarátmi z iných škôl, ako aj tím bývalých žiakov Gymposu. Čítajte ďalej |
![]() | Fyzikálny náboj 2021Fyzikálny náboj priniesol tento rok 5.11.2021 opäť veľa zábavy spolu 340 tímom zo siedmych krajín. Našu školu reprezentovali 4 tímy z IV.A, III.A, III.D, II.A a I.A triedy. Čítajte ďalej |
![]() | Medzinárodná fyzikálna olympiádaV dňoch 17. – 24. 7. 2021 sa uskutočnila súťaž 51. ročníka Medzinárodnej fyzikálnej olympiády, IPhO 2021. Členom slovenskej delegácie bol Adam Džavoronok, žiak III.A triedy, ktorý vybojoval bronzovú medailu. Ďakujeme Čítajte ďalej |
![]() | CK Astronomickej olympiádyDňa 9.5. sa uskutočnilo celoštátne kolo Astronomickej olympiády 2021, ktorú už tradične organizuje Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV a Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove. Na 1. mieste sa umiestnil Adam Džavoronok Čítajte ďalej |
![]() | KRAJSKÉ KOLO FODňa 12.5. sa uskutočnilo krajské kolo FO. V kategórii C sa na 2.mieste umiestnil Ondrej Juhás, úspešným riešiteľom je Dávid Jopek (obaja II.A). V kategórii D je na 1.mieste Adam Harmanský, na 2.mieste Patrik Stercz. Úspešnými riešČítajte ďalej |
![]() | CELOŠTÁTNE KOLO FYZIKÁLNEJ OLYMPIÁDYVíťazmi celoštátneho kola Fyzikálne olympiády sa stali Adam Džavoronok (II.A) a Martin Andričík (IV.A). Ďalšími riešiteľmi boli Jakub Mandzák (IV.A) a Filip Brutovský (III.A). Čítajte ďalej |












