Novinky v predmete fyzika
![]() | ESA Mission Space Lab, Mission ZeroTento rok sa naši žiaci opäť zapojili do iniciatív ESA. Július Klein a Emily Viktória Grígerová (III.A) dosiahli pre svoj projekt FLIGHT STATUS, čím bude ich kód bežať na Raspberry Pi na ISS vesmírnej stanici.
Čítajte ďalej |
![]() | KK Čo vieš hviezdach?Dňa 22.4.2026 sa Ján Marek Urban z I.A zúčastnil na krajskom kole súťaže Čo vieš o hviezdach v Michalovciach kde získal 2. miesto a postúpil do celoslovenského kola. Gratulujeme! |
![]() | Celoslovenské kolo FOCeloštátne kolo Fyzikálnej olympiády kat. A sa konalo 9. - 12. 4. 2026 v Bratislave. Filip Krokavec IV.A sa umiestnil na 8. mieste s postupom na EuPhO, Lukáš Mešter III.A je na 13. mieste úspešným riešiteľom.Čítajte ďalej |
![]() | Čo vieš o hviezdach?Dňa 30. 3. 2026 sa Ján Marek Urban z I.A zúčastnil na okresnom kole súťaže Čo vieš o hviezdach v Trebišove kde získal 3. miesto a postúpil do krajského kola. Gratulujeme! |
![]() | Turnaj mladých fyzikov CKCeloštátne kolo Turnaja mladých fyzikov sa konalo 24. 3. - 27. 3. 2026 v Košiciach. Čítajte ďalej |
![]() | Fyzikláni 2026V Prahe sa dňa 13.2. bojovalo v počítaní fyzikálnych úloh. Súťaže sa zúčastnilo spolu 310 tímov. Čítajte ďalej |
![]() | Turnaj mladých fyzikovKrajské kolo sa uskutočnilo 10. 2. - 11. 2. 2026 na pôde PF UPJŠ. V kategórii jednotlivcov sa na 2. mieste umiestnil Lukáš Mešter III.A, na 4. mieste Ondrej Hricko III.C.Čítajte ďalej |
![]() | KK FO kat. ADňa 28.1.2026 sa konalo na PF UPJŠ krajské kolo Fyzikálnej olympiády kategórie A. Popredné priečky výsledkovej listiny obsadili žiaci našej školy.Čítajte ďalej |












