Novinky
![]() | Biologická olympiáda11.2.2014 sa uskutočnilo Krajské kolo biologickej olympiády kategórie A. Roman Staňo z III.A sa umiestnil na 1. mieste, Laura Shala zo IV.B na 3. mieste, Daniela Rudišinová zo IV.B na 4. mieste a Eva Grundsová z III.B obsadila 9. miesto. Pre ďalšie výsledky čítajte ďalej...Čítajte ďalej |
![]() | Majstrovstvá SR v bedmintoneV dňoch 13.-14.2.2014 sa uskutočnili majstrovstvá Slovenska v bedmintone pre stredné školy na gymnáziu v Piešťanoch. Naše dievčatá, Lenka Drotárová z I.E a Katarína Pajtašová z III.C skončili na výbornom 2. mieste. Gratulujeme! |
![]() | Turnaj mladých fyzikovNa regionálnom kole TMF na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach sa zúčastnilo 7 družstiev z košického a prešovského regiónu. Družstvo našej školy sa umiestnilo na treťom mieste a postupuje do celoštátneho kola. Čítajte ďalej |
![]() | Celoslovenské kolo súťaže ZENITV súťaži ZENIT v programovaní nás úspešne reprezentoval Peter Kőváry (III.A), ktorý sa v celoslovenskom kole umiestnil na 5. mieste. Blahoželáme. |
![]() | Krajské kolo olympiády v anglickom jazykuNaša škola organizovala krajské kolo v anglickej olympiáde už 9. rok.Čítajte ďalej |
![]() | Krajské kolo 55. ročníka fyzikálnej olympiády, kategória ADňa 5. februára 2014 sa uskutočnilo krajské kolo 55. ročníka fyzikálnej olympiády. Čítajte ďalej |
![]() | Krajské kolo matematickej olympiády, kategória AJakub Dargaj zvíťazil v krajskom kole matematickej olympiády v kategórii A. Druhé miesto obsadil Miroslav Stankovič. Marko Puza, Roman Staňo a Alexander Ténai sa stali úspešnými riešiteľmi. Blahoželáme.Čítajte ďalej |
![]() | Krajské kolo chemickej olympiádyVíťazom krajského kola chemickej olympiády v kategórii A sa stal Roman Staňo, žiak 3.A triedy. Gratulujeme! |












